INS l’ESTATUT REGISTRE DE L’ESTAT DE LES TAULES
CURS: MES: SETMANA DEL DIA...........AL DIA...........
| HORES | DILLUNS, ___ | DIMARTS, ___ | DIMECRES, ___ | DIJOUS, ___ | DIVENDRES, __ |
| 1a h. | Net / brut (neteja classes) | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut |
| 2a h. | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut |
| 3a h. | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut |
| 4a h. | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut |
| 5a h. | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut |
| 6a h. | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut |
| 7a h. | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut | Net / brut |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada