AULA 10
IES L’ESTATUT
VALORACIÓ ORDRE I NETEJA DE L’AULA Valoreu de 0 a 10
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ordre de les taules | | | | | | | | | | | |
| Estat neteja taules | | | | | | | | | | | |
| Papers Aula | | | | | | | | | | | |
| Conservació de la planta | | | | | | | | | | | |
| Ús de les persianes | | | | | | | | | | | |
| Llums de l’aula | | | | | | | | | | | |
| Cartellera classe | | | | | | | | | | | |
| Conservació papereres | | | | | | | | | | | |
| Contingut de les papereres | | | | | | | | | | | |
| Decoració classe | | | | | | | | | | | |
| Passadis davant aula | | | | | | | | | | | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada